Автомобили M.A.N E 2000 (2000)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.N | E 2000 | 19.310 FALK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 19.310 FALS | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 19.310 FLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 19.310 FLS | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 19.360 FALK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 19.360 FALS | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 19.360 FLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 19.360 FLS | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 19.410 FALK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 19.410 FALS | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 19.410 FLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 19.410 FLS | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 19.460 FALK | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 19.460 FALS | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 19.460 FLK | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 19.460 FLS | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 26.310 FAVLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 26.310 FAVLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 26.360 FAVLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 26.360 FAVLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 26.410 DFARC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 26.410 DFRC, FAVLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 26.410 FAVLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 26.460 DFARC | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 26.460 DFLRS | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 26.460 FAVLC | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 26.460 FAVLK | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 28.230 FNLC | автобус | 2000 | 11967 | E 2866 DF 01 | 170 (231) |
| M.A.N | E 2000 | 28.310 FNLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 28.360 FANLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 28.360 FANLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 28.360 FNALC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 28.360 FNLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 28.410 FANLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 28.410 FANLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 28.410 FNLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 28.460 FANLC | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 28.460 FANLK | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 28.460 FNLC | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 29.460 FVAS | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 30.310 FNLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF23 | 228 (310) |
| M.A.N | E 2000 | 30.360 FANLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 30.360 FANLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 30.360 FNLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF24 | 265 (360) |
| M.A.N | E 2000 | 30.410 FANLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 30.410 FANLK | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 30.410 FNLC | автобус | 2000 | 11967 | D 2866 LF25 | 301 (410) |
| M.A.N | E 2000 | 30.460 FANLC | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 30.460 FANLK | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| M.A.N | E 2000 | 30.460 FNLC | автобус | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
